베이커리바리스타전공
전공소개

식문화의 변화에 따른 고객의 다양한 외식취향을 선도할 제과, 제빵, 설탕 초콜릿, 제과공예, 커피 및 음료의 전문가를 양성한다.
베이킹/페이스트리 이론 및 실습 , 프티가토 이론 및 실습, 데코레이션이론 및 실습, 초콜릿 이론 및 실습, 창작 데코레이션 실습, 커피추출실습, 브레드메이킹 이론 및 실습, 식음료서비스마케팅, 레스토랑 디저트이론 및 실습, 메뉴시뮬레이션 이론 및 실습, 외식 프랜차이즈론, 호텔/외식기업현장실습.
특징
글로벌 시대에 따라 제과, 제빵, 커피, 전통병과, 음료분야를 접목하여 창의적이고 실용성 있는 제품개발능력을 키워 국제적인 경쟁력을 갖춘 전문가 양성. 현장 중심교육을 통해 산업체가 요구하는 과학적, 영양적, 예술적, 기능적 지식과 실무능력을 갖춘 우수전문 인력을 양성.
Global - C & B 전공
전공소개

최근 각광을 받고 있는 외식사업을 담당할 전문가 양성을 위해 기본이 되는 한식, 양식, 일식, 중식 조리실습과 제과제빵 실습을 통하여 재학 중 1인 2자격증 취득을 필수로 하고, 기초어학, 단체급식, 호텔 및 레스토랑 서비스 실무, 칵테일 실무 및 창업과 경영에 관한 폭 넓은 지식을 갖추게 하여 성공하는 외식창업인을 배출하는데 교육목표를 두고 있다.
한식, 양식, 일식, 중식, 조리실습과 제과제빵 실습, 기초어학, 단체급식, 호텔 및 레스토랑 서비스 실무, 칵테일 실무 및 와인실무, 테이블 매너, 매장관리법과 함께 호텔 및 외식산업 분야의 마케팅 및 창업과 경영
특징
- 창업중심
실무교육 - 프랜차이즈
외식업체
경영업무 실습 - 프랜차이즈
외식업체
취업보장 - 유명 호텔
조리장 현장실습
및 취업 알선 - 메뉴개발을 위한
전문가 초빙교육
수상내역
학생 수상 실적
실적기간 : 2024년 3월 ~ 2025년 2월
연 번 | 대회명칭 | 주최기관 | 일자 | 학번 | 성명 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6619043 | 이*서 | 금상 |
2 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6624593 | 김*성 | 금상 |
3 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618858 | 여*령 | 금상 |
4 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6616190 | 권*희 | 금상 |
5 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6602097 | 배*석 | 금상, 식품의약품안전처장상 |
6 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6619009 | 이*현 | 금상, 식품의약품안전처장상 |
7 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618568 | 도*록 | 금상, 식품의약품안전처장상 |
8 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618813 | 안* | 금상, 식품의약품안전처장상 |
9 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6602590 | 이*주 | 금상, 식품의약품안전처장상 |
10 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6619225 | 진*희 | 금상 |
11 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618659 | 배*화 | 금상, 대구시장상 |
12 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6624485 | 강*연 | 금상, 대구시장상 |
13 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6624870 | 백*교 | 금상, 대구시장상 |
14 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6624957 | 신*옥 | 금상, 대구시장상 |
15 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618722 | 성*실 | 금상, 대구시장상 |
16 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6625369 | 정*원 | 금상, 대구시장상 |
17 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6625390 | 정*정 | 금상, 대구시장상 |
18 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6624562 | 김*분 | 금상, 대구시장상 |
19 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618662 | 백*원 | 금상, 식품의약품안전처장상 |
20 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6625220 | 이*숙 | 금상, 식품의약품안전처장상 |
21 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6625003 | 염*민 | 금상, 식품의약품안전처장상 |
22 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6624943 | 신*출 | 금상, 식품의약품안전처장상 |
23 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618827 | 양*미 | 금상 |
24 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618390 | 김*숙 | 금상 |
25 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618918 | 윤*경 | 금상 |
26 | 2024 대한민국 국제요리&제과 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.05.10.(금) | 6618935 | 이*옥 | 금상 |
27 | Seoul Food & Hotel Culinary Challenge 2024 | (사)한국조리사협회중앙회 | 2024.06.11.(화) | 6619043 | 김*서 | 금상 |
28 | 2024 우리마늘 요리 경연 대회 | (사)한국마늘연합회 | 2024.06.22(토) | 6619043 | 김*서 | 대상 |
29 | 2024 제7회 전국 대학생 한우요리 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.11.01(금) | 6624499 | 권*현 | 최우수상 |
30 | 2024 제7회 전국 대학생 한우요리 경연대회 | (사)한국조리협회 | 2024.11.01(금) | 6619043 | 이*서 | 최우수상 |
31 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6618311 | 김*리 | 대구시장상, 장려상 |
32 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6602097 | 배*석 | 대구시장상, 장려상 |
33 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6618800 | 신*진 | 대구시장상, 장려상 |
34 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6618662 | 백*원 | 대구시장상, 장려상 |
35 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6624593 | 김*성 | 대구시장상, 장려상 |
36 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6624499 | 권*현 | 대구시장상, 장려상 |
37 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6625003 | 염*민 | 대구시장상, 장려상 |
38 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6625216 | 이*미 | 대구시장상, 장려상 |
39 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6625111 | 이*영 | 대구시장상, 장려상 |
40 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6624485 | 강*연 | 한국조리협회장상 특별상 |
41 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6624957 | 신*옥 | 한국조리협회장상 특별상 |
42 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6624909 | 석*연 | 한국조리협회장상 특별상 |
43 | 대구음식산업박람회 음식경연대회 | 대구광역시 | 2024.11.29.(금)~12.01(일) | 6624744 | 류*정 | 한국조리협회장상 특별상 |
전공동아리
동아리명 | 활동내용 매주 2회 화, 목 학생자율활동 | 활동 사진 |
---|---|---|
Delicious (요리동아리) | "2018 대한민국 국제요리대회 식품위생안전처장상 수상" 경연대회참가, 조리 전공능력향상 이론과 실습을 통한 조리법 연구로 창업과 취업의 밑거름이 된다. | ![]() |
Deco&Cafe (창업동아리) | "창업경진대회참가 2년 연속 수상" 제과제빵 디저트 - 2016년 창조경제혁신센터, 삼성전자 후원 창업경진대회 대상수상(상금300만원) - 2017년 창조경제센터주관 창업경진대회 은상 (상금30만원) | ![]() |
가비愛 (커피동아리) | "2017 알프레도미나 전국학생 바리스타대회 대상 수상" (상금 300만원) 원두 선별부터 로스팅 그리고 블랜딩 까지 우리에게 맡겨라! | ![]() |
쑥떡쑥떡 (떡동아리) | 2023 대구음식박람회 대구광역시장 상 수상! 2024 서울국제요리대회 대구광역시장상 및 금상 수상! | ![]() |